LED P4/P5/P6.66/P8/P10户外屏 | ||||||||||||||||||
型号 | M4 | M5 | M666 | M8 | M10 | |||||||||||||
产品代码 | COL.LB.004.2001 | COL.LB.005.2001 | COL.LB.666.2001 | COL.LB.008.2001 | COL.LB.010.2001 | |||||||||||||
像素间距 | 4 | 5 | 6.66 | 8 | 10 | |||||||||||||
像素密度 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | |||||||||||||
LED规格 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2535 | SMD2535 | SMD3535 | |||||||||||||
灰度等级 | 14-16 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | |||||||||||||
刷新频率 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | |||||||||||||
整屏亮度 | ≥5000 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5500 | |||||||||||||
最佳视距 | ≥4 | ≥5 | ≥7 | ≥8 | ≥10 | |||||||||||||
屏体分辨率 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 | |||||||||||||
箱体最大功耗 | 1200 | 900 | 900 | 600 | 1000 | |||||||||||||
箱体重量 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||
箱体材质 | Magnesiume Alloy | |||||||||||||||||
驱动方式 | Constant Drive | |||||||||||||||||
IP等级 IP | IP65 | |||||||||||||||||
使用寿命 | ≥100,000 Hours | |||||||||||||||||
屏体工作电压 | AC 220V/(110V)±15% | |||||||||||||||||
维护方式 | Back maintenance | |||||||||||||||||
控制距离 | LAN:100m;Optical fiber:10 km |
像素点距4/5/6.67/8/10mm
灰度等级16384
LED规格SMD3535
驱动方式恒流驱动
刷新频率≥1920Hz
整屏亮度≥4000 CD/㎡
可视角度水平:120°,垂直:110°
箱体最大功耗900W/1200W
维护方式 后维护
箱体材质镁合金
箱体重量29kg
防护等级IP65
屏体工作温度-20~50℃
使用寿命 ≥30,000 小时
屏体工作电压AC 220V/(110V)±15%